等待加载
22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè).zip
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
- 22008-03 1 21 目錄.dwg
- 22008-03 10 21 1DL斷路器C相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 11 21 CJ2-XG型電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)接線圖.dwg
- 22008-03 12 21 CJ2-XG型電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)安裝接線圖.dwg
- 22008-03 13 21 66KV側(cè)電流互感器.隔離開關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 22008-03 14 21 2DL斷路器端子箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 15 21 CT15型彈簧操作機(jī)構(gòu)原理接線圖.dwg
- 22008-03 16 21 CT15型彈簧操作機(jī)構(gòu)安裝接線圖.dwg
- 22008-03 17 21 主變端子箱安裝接線圖(1).dwg
- 22008-03 18 21 主變端子箱安裝接線圖(2).dwg
- 22008-03 19 21 主變強(qiáng)油風(fēng)冷卻器控制原理接線圖(1).dwg
- 22008-03 2 21 220KV側(cè)電流互感器.隔離開關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 22008-03 20 21 主變強(qiáng)油風(fēng)冷卻器控制原理接線圖(2).dwg
- 22008-03 21 21 強(qiáng)油風(fēng)冷控制箱端子排圖.dwg
- 22008-03 3 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(1).dwg
- 22008-03 4 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(2).dwg
- 22008-03 5 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(3).dwg
- 22008-03 6 21 1DL斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)原理接線圖(1).dwg
- 22008-03 7 21 LW6B-252(W)斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)原理接線圖(2).dwg
- 22008-03 8 21 1DL斷路器A相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 9 21 1DL斷路器B相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè).dwg
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
等待加载
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè).zip
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
- 22008-03 1 21 目錄.dwg
- 22008-03 10 21 1DL斷路器C相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 11 21 CJ2-XG型電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)接線圖.dwg
- 22008-03 12 21 CJ2-XG型電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)安裝接線圖.dwg
- 22008-03 13 21 66KV側(cè)電流互感器.隔離開關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 22008-03 14 21 2DL斷路器端子箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 15 21 CT15型彈簧操作機(jī)構(gòu)原理接線圖.dwg
- 22008-03 16 21 CT15型彈簧操作機(jī)構(gòu)安裝接線圖.dwg
- 22008-03 17 21 主變端子箱安裝接線圖(1).dwg
- 22008-03 18 21 主變端子箱安裝接線圖(2).dwg
- 22008-03 19 21 主變強(qiáng)油風(fēng)冷卻器控制原理接線圖(1).dwg
- 22008-03 2 21 220KV側(cè)電流互感器.隔離開關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 22008-03 20 21 主變強(qiáng)油風(fēng)冷卻器控制原理接線圖(2).dwg
- 22008-03 21 21 強(qiáng)油風(fēng)冷控制箱端子排圖.dwg
- 22008-03 3 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(1).dwg
- 22008-03 4 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(2).dwg
- 22008-03 5 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(3).dwg
- 22008-03 6 21 1DL斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)原理接線圖(1).dwg
- 22008-03 7 21 LW6B-252(W)斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)原理接線圖(2).dwg
- 22008-03 8 21 1DL斷路器A相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 9 21 1DL斷路器B相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè).dwg
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
等待加载
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè).zip
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
- 22008-03 1 21 目錄.dwg
- 22008-03 10 21 1DL斷路器C相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 11 21 CJ2-XG型電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)接線圖.dwg
- 22008-03 12 21 CJ2-XG型電動(dòng)操作機(jī)構(gòu)安裝接線圖.dwg
- 22008-03 13 21 66KV側(cè)電流互感器.隔離開關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 22008-03 14 21 2DL斷路器端子箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 15 21 CT15型彈簧操作機(jī)構(gòu)原理接線圖.dwg
- 22008-03 16 21 CT15型彈簧操作機(jī)構(gòu)安裝接線圖.dwg
- 22008-03 17 21 主變端子箱安裝接線圖(1).dwg
- 22008-03 18 21 主變端子箱安裝接線圖(2).dwg
- 22008-03 19 21 主變強(qiáng)油風(fēng)冷卻器控制原理接線圖(1).dwg
- 22008-03 2 21 220KV側(cè)電流互感器.隔離開關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 22008-03 20 21 主變強(qiáng)油風(fēng)冷卻器控制原理接線圖(2).dwg
- 22008-03 21 21 強(qiáng)油風(fēng)冷控制箱端子排圖.dwg
- 22008-03 3 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(1).dwg
- 22008-03 4 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(2).dwg
- 22008-03 5 21 1DL斷路器端子箱安裝接線圖(3).dwg
- 22008-03 6 21 1DL斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)原理接線圖(1).dwg
- 22008-03 7 21 LW6B-252(W)斷路器液壓操作機(jī)構(gòu)原理接線圖(2).dwg
- 22008-03 8 21 1DL斷路器A相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 9 21 1DL斷路器B相液壓操作機(jī)構(gòu)箱安裝接線圖.dwg
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè).dwg
- 22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
"22008-03 二號(hào)主變壓器戶外配電裝置二次部分安裝接線圖冊(cè)" 是一種針對(duì)高壓電力系統(tǒng)中,專為特定編號(hào)(二號(hào))的戶外布置的主變壓器配套的二次回路(即電力系統(tǒng)保護(hù)、測(cè)量、控制和信號(hào)等非電量信號(hào)傳輸部分)設(shè)計(jì)的技術(shù)圖紙。該圖冊(cè)詳細(xì)記錄了變壓器一次側(cè)與各種二次設(shè)備(如電流互感器、電壓互感器、繼電器、控制屏、測(cè)量儀表等)之間的電氣連接方式、電纜走向、端子排配置以及相關(guān)元器件參數(shù)設(shè)置等內(nèi)容,是現(xiàn)場施工、調(diào)試及運(yùn)行維護(hù)的重要技術(shù)依據(jù)。在實(shí)際工程中,這類圖冊(cè)對(duì)于確保電氣系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行、符合設(shè)計(jì)規(guī)范要求以及避免因接線錯(cuò)誤導(dǎo)致的問題具有重要作用。