等待加载
220千伏#2母聯(lián)一
- 220千伏#2母聯(lián)一.zip
- 220千伏#2母聯(lián)一
- 220千伏2母聯(lián)一
- 220千伏#2母聯(lián)一
- 01 1 7 目錄.dwg
- 01 2 7 控制屏正面圖.dwg
- 01 220千伏#2母聯(lián)二次回路接線圖冊(cè).dwg
- 01 3 7 示意圖及交流電流電壓回路.dwg
- 01 4 7 控制回路接線圖.dwg
- 01 5 7 信號(hào)回路圖(1).dwg
- 01 6 7 信號(hào)回路圖(2).dwg
- 01 7 7 控制屏端子排圖.dwg
- 02 1 10 目 錄.dwg
- 02 10 10 保護(hù)屏端子排圖.dwg
- 02 2 10 屏面布置圖.dwg
- 02 3 10 交直流回路及網(wǎng)絡(luò)圖.dwg
- 02 4 10 WDLK-864型裝置接點(diǎn)聯(lián)系圖.dwg
- 02 5 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(1).dwg
- 02 6 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(2).dwg
- 02 7 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(3).dwg
- 02 8 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(4).dwg
- 02 9 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(5).dwg
- 02 GLK864-122型220KV微機(jī)母聯(lián)保護(hù)柜接線圖冊(cè).dwg
- 03 1 32 目錄.dwg
- 03 2 32 電流互感器.隔離開(kāi)關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 03 3 32 電流互感器原理圖.dwg
- 03 4 32 電流互感器接線圖.dwg
- 03 5 32 直流電源回路 原理圖.dwg
- 03 6 32 交流電源回路 原理圖.dwg
- 03 7 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(1).dwg
- 03 8 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(2).dwg
- 03 9 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(3).dwg
- 220千伏#2母聯(lián)一
等待加载
- 220千伏#2母聯(lián)一.zip
- 220千伏#2母聯(lián)一
- 220千伏2母聯(lián)一
- 220千伏#2母聯(lián)一
- 01 1 7 目錄.dwg
- 01 2 7 控制屏正面圖.dwg
- 01 220千伏#2母聯(lián)二次回路接線圖冊(cè).dwg
- 01 3 7 示意圖及交流電流電壓回路.dwg
- 01 4 7 控制回路接線圖.dwg
- 01 5 7 信號(hào)回路圖(1).dwg
- 01 6 7 信號(hào)回路圖(2).dwg
- 01 7 7 控制屏端子排圖.dwg
- 02 1 10 目 錄.dwg
- 02 10 10 保護(hù)屏端子排圖.dwg
- 02 2 10 屏面布置圖.dwg
- 02 3 10 交直流回路及網(wǎng)絡(luò)圖.dwg
- 02 4 10 WDLK-864型裝置接點(diǎn)聯(lián)系圖.dwg
- 02 5 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(1).dwg
- 02 6 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(2).dwg
- 02 7 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(3).dwg
- 02 8 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(4).dwg
- 02 9 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(5).dwg
- 02 GLK864-122型220KV微機(jī)母聯(lián)保護(hù)柜接線圖冊(cè).dwg
- 03 1 32 目錄.dwg
- 03 2 32 電流互感器.隔離開(kāi)關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 03 3 32 電流互感器原理圖.dwg
- 03 4 32 電流互感器接線圖.dwg
- 03 5 32 直流電源回路 原理圖.dwg
- 03 6 32 交流電源回路 原理圖.dwg
- 03 7 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(1).dwg
- 03 8 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(2).dwg
- 03 9 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(3).dwg
- 220千伏#2母聯(lián)一
等待加载
- 220千伏#2母聯(lián)一.zip
- 220千伏#2母聯(lián)一
- 220千伏2母聯(lián)一
- 220千伏#2母聯(lián)一
- 01 1 7 目錄.dwg
- 01 2 7 控制屏正面圖.dwg
- 01 220千伏#2母聯(lián)二次回路接線圖冊(cè).dwg
- 01 3 7 示意圖及交流電流電壓回路.dwg
- 01 4 7 控制回路接線圖.dwg
- 01 5 7 信號(hào)回路圖(1).dwg
- 01 6 7 信號(hào)回路圖(2).dwg
- 01 7 7 控制屏端子排圖.dwg
- 02 1 10 目 錄.dwg
- 02 10 10 保護(hù)屏端子排圖.dwg
- 02 2 10 屏面布置圖.dwg
- 02 3 10 交直流回路及網(wǎng)絡(luò)圖.dwg
- 02 4 10 WDLK-864型裝置接點(diǎn)聯(lián)系圖.dwg
- 02 5 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(1).dwg
- 02 6 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(2).dwg
- 02 7 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(3).dwg
- 02 8 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(4).dwg
- 02 9 10 ZFZ-812型裝置原理接線圖(5).dwg
- 02 GLK864-122型220KV微機(jī)母聯(lián)保護(hù)柜接線圖冊(cè).dwg
- 03 1 32 目錄.dwg
- 03 2 32 電流互感器.隔離開(kāi)關(guān)二次安裝接線圖.dwg
- 03 3 32 電流互感器原理圖.dwg
- 03 4 32 電流互感器接線圖.dwg
- 03 5 32 直流電源回路 原理圖.dwg
- 03 6 32 交流電源回路 原理圖.dwg
- 03 7 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(1).dwg
- 03 8 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(2).dwg
- 03 9 32 斷路器控制回路 原理圖CB#1(3).dwg
- 220千伏#2母聯(lián)一
声明:您必须遵守我们的协议,如果您下载了该资源行为将被视为对《电天下账号管理规范》全部内容的认可,本网站资源来自原创,仅供用于学习和交流,请勿用于商业用途。如有侵权、不妥之处,请举报本资源,我们将及时审核处理!
在電力系統(tǒng)中,"220千伏#2母聯(lián)一"通常指的是高壓變電站中的一個(gè)具體電氣設(shè)備或回路。這里的“220千伏”是指交流輸電電壓等級(jí),為三相交流系統(tǒng)的額定電壓,即線路能承受的最大電壓; "#2母聯(lián)"則表示該設(shè)備是編號(hào)為2的母線聯(lián)絡(luò)開(kāi)關(guān),它連接了變電站內(nèi)的兩條母線(通常是用來(lái)提供并聯(lián)運(yùn)行和負(fù)荷轉(zhuǎn)移功能的重要元件),以增強(qiáng)供電可靠性與靈活性。
"一"可能進(jìn)一步區(qū)分了該母聯(lián)開(kāi)關(guān)的具體狀態(tài)或編號(hào)下的子設(shè)備,比如可能是某個(gè)間隔的第一臺(tái)母聯(lián)開(kāi)關(guān)或者有多個(gè)相同配置但有所區(qū)別的開(kāi)關(guān)之一。綜合來(lái)看,這段描述很可能是在談?wù)撟冸娬静僮髦械哪炒尾僮鳌⒐收咸幚砘蚴窃O(shè)備狀態(tài)監(jiān)控等方面的信息,例如:對(duì)220千伏#2母聯(lián)一開(kāi)關(guān)進(jìn)行合閘操作、檢查其運(yùn)行參數(shù)、或者在發(fā)生故障后對(duì)其進(jìn)行隔離與修復(fù)等。