JXF 動(dòng)力配電箱
聲明:您必須遵守我們的協(xié)議,如果您下載了該資源行為將被視為對(duì)《電天下賬號(hào)管理規(guī)范》全部內(nèi)容的認(rèn)可,本網(wǎng)站資源來自原創(chuàng),僅供用于學(xué)習(xí)和交流,請(qǐng)勿用于商業(yè)用途。如有侵權(quán)、不妥之處,請(qǐng)舉報(bào)本資源,我們將及時(shí)審核處理!
JXF 動(dòng)力配電箱
JXF 動(dòng)力配電箱:額定工作電壓-220/380V AC,最大額定工作電流-400A
文本預(yù)覽
JXF 動(dòng)力配電箱
技術(shù)參數(shù)
額定工作電壓:220/380V AC
短時(shí)耐受電流:6/15kA
最大額定工作電流:400A
材料
采用冷軋鋼板制造,表面通過靜電噴塑技術(shù)處理,堅(jiān)固耐用
防護(hù)等級(jí):成套IP40,箱體IP43
符合標(biāo)準(zhǔn):GB7251 /GB17466
訂貨信息
殼體厚度 門鎖數(shù)量 訂貨號(hào)
(mm) (個(gè)) 戶內(nèi)箱 戶外箱
1.0 1 JXF252014 JXF252014H
1.0 1 JXF302514 JXF302514H
1.0 1 JXF302518 JXF302518H
1.0 1 JXF303014 JXF303014H
1.0 1 JXF303018 JXF303018H
1.0 1 JXF403014 JXF403014H
1.0 1 JXF403020 JXF403020H
1.0 2 JXF504014 JXF504014H
1.0 2 JXF504020 JXF504020H
1.0 2 JXF504025 JXF504025H
1.2 2 JXF604014 JXF604014H
1.2 2 JXF604020 JXF604020H
1.2 2 JXF604025 JXF604025H
1.2 2 JXF605014 JXF605014H
1.2 2 JXF605020 JXF605020H
1.2 2 JXF605025 JXF605025H
1.2 2 JXF705016 JXF705016H
1.2 2 JXF705020 JXF705020H
1.2 2 JXF705025 JXF705025H
1.5 2 JXF806020 JXF806020H
1.5 2 JXF806025 JXF806025H
1.5 2 JXF1008020 JXF1008020H
1.5 2 JXF1008025 JXF1008025H
1.5 2 JXF1008030 JXF1008030H
注:另有戶內(nèi)暗裝箱接受定制,訂貨在戶內(nèi)箱后加“R”; 如箱體尺寸為250×200×140,
暗裝箱,訂貨號(hào)為JXF252014R
Delixi Electric 33技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDPZ50照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 171 220 163 200 90
8 207 220 199 200 90
12 279 220 272 200 90
16 351 220 343 200 90
20 423 220 413 200 90
24 303 383 282 364 90
明裝 暗裝
CDPZ60照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 217 214 188 191 90
9 271 214 242 191 90
12 325 214 296 191 90
15 372 214 352 191 90
明裝 暗裝
CDPZ65照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 247 250 229 228 90
12 319 250 301 228 90
16 391 250 373 228 90
20 463 250 445 228 90
明裝 暗裝
CDPZ70照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 258 265 229 228 90
12 330 265 301 228 90
16 402 265 373 228 90
20 474 265 445 228 90
明裝 暗裝
64 Delixi Electric技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDXM( R )照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 暗裝面板 厚度 明裝箱體 安裝尺寸
A B C D E F G H I
CDXM-002 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-003 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-004 131 184 71 180 127 20 55 130 57
CDXM-006 234 184 92 180 230 20 140 115 114
CDXMR-002 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-003 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-004 157 210 71 180 127 20 55 130 57
CDXMR-006 280 209 85 180 230 20 140 115 114
CDXM-6 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-8 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-10 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-12 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-14 415 225 85 225 415 42.5 55 140 303
CDXM-16 415 225 85 225 415 42.5 55 140 305
CDXM-18 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXM-20 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-6 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-8 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-10 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
技術(shù)參數(shù)
額定工作電壓:220/380V AC
短時(shí)耐受電流:6/15kA
最大額定工作電流:400A
材料
采用冷軋鋼板制造,表面通過靜電噴塑技術(shù)處理,堅(jiān)固耐用
防護(hù)等級(jí):成套IP40,箱體IP43
符合標(biāo)準(zhǔn):GB7251 /GB17466
訂貨信息
殼體厚度 門鎖數(shù)量 訂貨號(hào)
(mm) (個(gè)) 戶內(nèi)箱 戶外箱
1.0 1 JXF252014 JXF252014H
1.0 1 JXF302514 JXF302514H
1.0 1 JXF302518 JXF302518H
1.0 1 JXF303014 JXF303014H
1.0 1 JXF303018 JXF303018H
1.0 1 JXF403014 JXF403014H
1.0 1 JXF403020 JXF403020H
1.0 2 JXF504014 JXF504014H
1.0 2 JXF504020 JXF504020H
1.0 2 JXF504025 JXF504025H
1.2 2 JXF604014 JXF604014H
1.2 2 JXF604020 JXF604020H
1.2 2 JXF604025 JXF604025H
1.2 2 JXF605014 JXF605014H
1.2 2 JXF605020 JXF605020H
1.2 2 JXF605025 JXF605025H
1.2 2 JXF705016 JXF705016H
1.2 2 JXF705020 JXF705020H
1.2 2 JXF705025 JXF705025H
1.5 2 JXF806020 JXF806020H
1.5 2 JXF806025 JXF806025H
1.5 2 JXF1008020 JXF1008020H
1.5 2 JXF1008025 JXF1008025H
1.5 2 JXF1008030 JXF1008030H
注:另有戶內(nèi)暗裝箱接受定制,訂貨在戶內(nèi)箱后加“R”; 如箱體尺寸為250×200×140,
暗裝箱,訂貨號(hào)為JXF252014R
Delixi Electric 33技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDPZ50照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 171 220 163 200 90
8 207 220 199 200 90
12 279 220 272 200 90
16 351 220 343 200 90
20 423 220 413 200 90
24 303 383 282 364 90
明裝 暗裝
CDPZ60照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
6 217 214 188 191 90
9 271 214 242 191 90
12 325 214 296 191 90
15 372 214 352 191 90
明裝 暗裝
CDPZ65照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 247 250 229 228 90
12 319 250 301 228 90
16 391 250 373 228 90
20 463 250 445 228 90
明裝 暗裝
CDPZ70照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 明裝(箱體尺寸) 暗裝(箱體尺寸) 厚度
A B A B C
8 258 265 229 228 90
12 330 265 301 228 90
16 402 265 373 228 90
20 474 265 445 228 90
明裝 暗裝
64 Delixi Electric技術(shù)數(shù)據(jù)
外形尺寸圖
低壓配電箱
CDXM( R )照明配電箱
產(chǎn)品位數(shù) 暗裝面板 厚度 明裝箱體 安裝尺寸
A B C D E F G H I
CDXM-002 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-003 112 184 71 180 108 20 55 130 48
CDXM-004 131 184 71 180 127 20 55 130 57
CDXM-006 234 184 92 180 230 20 140 115 114
CDXMR-002 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-003 138 210 71 180 108 20 55 130 48
CDXMR-004 157 210 71 180 127 20 55 130 57
CDXMR-006 280 209 85 180 230 20 140 115 114
CDXM-6 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-8 290 225 85 225 290 42.5 55 140 180
CDXM-10 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-12 340 225 85 225 340 42.5 55 140 230
CDXM-14 415 225 85 225 415 42.5 55 140 303
CDXM-16 415 225 85 225 415 42.5 55 140 305
CDXM-18 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXM-20 515 225 85 225 515 42.5 55 140 405
CDXMR-6 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-8 320 255 90 225 290 42.5 55 140 180
CDXMR-10 370 255 90 225 340 42.5 55 140 230
您好!JXF動(dòng)力配電箱是一款專為電力傳輸和分配設(shè)計(jì)的電氣設(shè)備。它通常用于工業(yè)、商業(yè)或住宅環(huán)境中,對(duì)電路進(jìn)行集中管理和保護(hù)。這種配電箱通常包含多個(gè)開關(guān)、斷路器、熔斷器等元件,可以控制和監(jiān)控電源的接入、分支以及負(fù)載的安全運(yùn)行。用戶可以根據(jù)具體需求選擇不同規(guī)格和功能的JXF配電箱,如單相、三相、交流或直流,以滿足不同場合的用電需求。如果您有關(guān)于JXF配電箱的具體問題,例如型號(hào)選擇、安裝使用、維護(hù)保養(yǎng)等,歡迎隨時(shí)提問,我會(huì)盡力提供幫助。
JXF 動(dòng)力配電箱的相關(guān)資源推薦
會(huì)員專享
開通會(huì)員
升級(jí)會(huì)員獲取海量資源免費(fèi)下載
會(huì)員免費(fèi)下載
5D幣 購買
上傳資源賺收益
格式:pdf
瀏覽:557
收藏:0
瀏覽:557??|??
收藏:0
上傳時(shí)間:2010-10-19
大?。?span style="color: #444444;" data-v-726b3e16>1.9M

作者相關(guān)作品
排名
昵稱
瓦特值
熱門標(biāo)簽